Cable monofilar con aislamiento de PVC (cable BV)

Alambre eléctrico BV de un solo núcleo de 1,5mm 2,5mm 4mm 6mm con cubierta de PVC Conductor de cobre, utilizado para los conductores de tierra separada, cuadro eléctrico y el cableado del panel de control

Compartir con:

Aplicación:

Para su uso en conductos e instalaciones fijas,protegidas en aparamenta, iluminación, también para el cableado de edificios y el cableado interno de aparatos y electrodomésticos.

 

Normas:

300/500V---60227 IEC 05(BV) / GB/T5023.3-2008

450/750V---60227 IEC 01(BV) / GB/T5023.3-2008

 

Características físicas: 

Temperatura de servicio:+70℃,+90℃,+105℃ disponible

Temperatura de montaje: 0°C~+40°C

 

Nota: 

Los cables eléctricos especiales se diseñan y fabrican según los requisitos especiales del cliente.

 

Área de la Sesión Nominal (mm2) Número y diámetro del Conductor (mm) Máx. Diámetro general (mm) Peso (Kg/km) Resistencia del Conductor a 20 ℃
1×0.5 1/0.80 2.3 8.5 36
1×0.75(A) 1/0.97 2.5 11.1 24.5
1×0.75(B) 7/0.37 2.6 12 24.5
1×1.0(A) 1/1.13 2.6 12 24.5
1×1.0(B) 7/0.43 2.7 13.9 18.1

 

A--significa cobre sólido recocido clase 1; B--significa cobre trenzado, clase 2

450/750V

Área de la Sesión Nominal (mm2) Número y diámetro del Conductor (mm) Máx. Diámetro general (mm) Peso (Kg/km) Resistencia del Conductor a 20 ℃
Cu Al Cu Al
1×1.5(A) 1/1.38 3.2 20.3   12.1  
1×1.5(B) 7/0.52 3.3 21.6   12.1  
1×2.5(A) 1/1.78 3.9 31.6 17 7.41 11.8
1×2.5(B) 7/0.68 4 34.8   7.41  
1×4(A) 1/2.25 4.4 47.1 22 4.61 7.39
1×4(B) 7/0.85 4.6 50.3      
1×6(A) 1/2.76 5 50.3 29 3.08 4.91
1×6(B) 7/1.04 5.2 53.7   3.08  
1×10 7/1.35 6.4 119 62 1.83 3.08
1×16 7/1.70 7.8 179 78 1.15 1.91
1×25 27/2.04 9.7 281 118 0.727 1.2
1×35 27/2.52 10.9 381 156 0.524 0.866
1×50 19/1.78 12.8 521 215 0.387 0.641
1×70 19/2.14 14.4 734 282 0.268 0.443
1×95 19/2.52 17.1 962 385 0.193 0.32
1×120 37/2.03 18.8 1180 431 0.153 0.253
1×150 37/2.25 20.9 1470 539 0.124 0.208
1×185 37/2.52 23.3 1810 666 0.0991 0.164
1×240 61/2.25 26.6 2350 857 0.0754 0.125
1×300 61/2.52 29.6 2930 1070 0.0601 0.1
1×400 61/2.85 33.2 3870 1390 0.047 0.0778

A--significa cobre sólido recocido clase 1; B--significa cobre trenzado, clase 2

Consulta


    Home Tel Mail Inquiry