Cable plano con aislamiento y cubierta de PVC (cable BVVB)

Cable plano con conductor de cobre y aislamiento de PVC, adecuado para el cableado de superficie, en interiores o exteriores

Compartir con:

Aplicación:
Cableado fijo o para equipos de potencia con tensión nominal de C.A. hasta 450/750V inclusive.

 

Normas: GB/T 5023-2008, BS 6004, IEC 60227, AS/NZS 5000.2

 

Características físicas: 

Temperatura de servicio:+70℃,+90℃,+105℃ disponible

Temperatura de montaje: 0°C~+40°C

 

Nota: 

Los cables eléctricos especiales se diseñan y fabrican según los requisitos especiales del cliente.

Nom. Sección transversal(mm²) Máx. Diámetro general (mm) Espesor nominal de aislamiento (mm) Espesor de la cubierta  (mm) Resistencia del Conductor a 20 ℃     (Ω/km) Min. Resistencia de aislamiento a 70℃    (MΩ/km)
2×0.75 4.6×7.1 0.6 0.9 24.5 0.013
2×1.0 4.8×7.4 0.6 0.9 18.1 0.012
2×1.5 5.3×8.5 0.7 0.9 12.1 0.012
2×2.5 6.2×10.1 0.8 1 7.41 0.01
2×4.0 6.7×11.1 0.8 1 4.61 0.0087
2×4.0 6.9×11.5 0.8 1 4.61 0.0083
2×6.0 7.5×12.5 0.8 1.1 3.08 0.0074
2×6.0 7.8×13.0 0.8 1.1 3.08 0.007
2×10.0 9.5×16.2 1 1.2 1.83 0.0067
3×0.75 4.6×9.6 0.6 0.9 24.5 0.0013
3×1.0 4.8×10.1 0.6 0.9 18.1 0.0012
3×1.5 5.3×11.7 0.7 0.9 12.1 0.0011
3×2.5 6.2×14 0.8 1 7.41 0.001
3×4.0 7.0×15.8 0.8 1 4.61 0.0087
3×4.0 7.1×16.3 0.8 1 4.61 0.0083
3×6.0 7.5×17.5 0.8 1.1 3.08 0.0074
3×6.0 7.8×18.2 0.8 1.1 3.08 0.007
3×10.0 9.5×23 0.8 1.2 1.83 0.0067
Consulta


    Home Tel Mail Inquiry