Cable redondo no flexible con aislamiento y revestimiento de PVC (cable BVV)

El cable redondo no flexible con aislamiento y revestimiento de PVC es adecuado para unidades de potencia y electrodomésticos con tensiones de CA de 300/500 V e inferiores. También puede utilizarse para cables montados en superficie.

Compartir con:

Aplicación:

Instalación fija en zonas secas o húmedas para el cableado doméstico y de la industria ligera.

 

Características físicas: 

Temperatura de servicio:+70℃,+90℃,+105℃ disponible

Temperatura de montaje: -5°C~+40°C

 

Norma: IEC60227 , GB/T5023.4-2008

 

Nota: 

Los cables eléctricos especiales se diseñan y fabrican según los requisitos especiales del cliente.

Sección transversal nominal Estructura del conductor Espesor del aislamiento   Espesor de la cubierta Máx. Diámetro general Min. Resistencia de aislamiento a 70 Peso
mm² No. x mm mm mm mm mΩ/km Kg/km
2x1.5 1x1.36 0.6 1.4 8.8 0.01 117
2x2.5 1x1.78 0.7 1.4 10 0.009 160
2x4 1x2.26 0.8 1.4 11.4 0.009 227
2x6 1x2.7 0.8 1.4 12.2 0.007 274
2x10 1x3.5 1 1.6 15.6 0.007 450
2x16 7x1.75 1 1.6 18.4 0.005 680
2x25 7x2.20 1.2 1.6 21.6 0.005 1010
2x35 7x2.60 1.2 1.8 25 0.004 1388
3x1.5 1x1.38 0.6 1.4 9.1 0.01 133
3x2.5 1x1.78 0.7 1.4 10.2 0.009 189
3x4 1x2.26 0.8 1.4 11.8 0.009 270
3x6 1x2.70 0.8 1.6 13.5 0.007 258
3x10 1x3.5 1 1.6 16.5 0.007 568
3x16 7x1.75 1 1.6 19.5 0.005 837
3x25 7x2.20 1.2 1.8 24 0.005 1280
3x35 7x2.60 1.2 1.8 26.7 0.004 1670
4x1.5 1x1.38 0.6 1.4 9.8 0.01 159
4x2.5 1x1.78 0.7 1.4 11.4 0.009 233
4x4 1x2.26 0.8 1.6 13.5 0.009 338
4x6 1x2.70 0.8 1.6 14.4 0.007 423
4x10 1x3.5 1 1.6 17.3 0.007 646
4x16 7x1.75 1 1.6 21.8 0.005 1030
4x25 7x2.20 1.2 1.8 26 0.005 1590
4x35 7x2.60 1.2 1.8 29.3 0.004 2080
5x1.5 1x1.38 0.6 1.4 10.7 0.01 186
5x2.5 1x1.78 0.7 1.4 12.2 0.009 270
5x4 1x2.26 0.8 1.6 14.6 0.009 409
5x6 1x2.70 0.8 1.6 15.7 0.007 509
5x10 1x3.5 1 1.6 19 0.007 815
5x16 7x1.75 1 1.8 23.8 0.005 1285
5x25 7x2.20 1.2 1.8 28.7 0.005 1950
5x35 7x2.60 1.2 1.8 32.1 0.004 2610
Consulta


    Home Tel Mail Inquiry