Conductores ACSR

Cable de Aluminio desnudo 1350-H19, cableados concéntricamente alrededor de un núcleo de Acero Galvanizado. Cable con una alta resistencia a la tesion al esfuerzo mecanico, adecuada para ser instalados en lineas aéreas en tramos largos, de bajo peso en comparacion con cables de cobre, alta capacida de corriente, de larga duracion y bajo mantenimiento

Compartir con:

CABLES DE ALUMINIO DESNUDO ACSR

Segmento:

Transmisión y Distribución

 

Aplicación:

Cables de Aluminio desnudo con Alama de Acero Galvanizado, utilizados en líneas aéreas de transmisión y distribución de energía eléctrica, donde se requiere de una alta carga de ruptura. Con diferentes cableados en el núcleo de acero se pueden obtener diferentes cargas de ruptura, sin sacrificar la capacidad de conducción de corriente

 

Normas y Especificaciones:

ASTM B 232/B 232M / BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / DIN 48204 / JIS C 3110 standards.

 

Nota: otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo están disponibles bajo pedido.

ASTM B 232/B 232Mdata
Denominación Formación Sección nominal Diámetro exterior Masa
AL Steel AL Steel Total
No.x mm No.x mm mm² mm² mm² mm Kg/Km
Turkey 6/1.68 1/1.68 13.3 2.22 15.52 5.04 53.6
Swan 6/2.12 1/2.12 21.18 3.53 24.71 6.36 85.3
Swanate   7/1.96 1/2.61 21.12 5.35 26.47 6.53 99.6
Sparrow 6/2.67 1/2.67   33.59 5.6 39.19 8.01 135.7
Sparate 7/2.47 1/3.30 33.54 8.55 42.09 8.24 158.7
Robin 6/3.00 1/3.00 42.41 7.07 49.48 9 171.1
Raven 6/3.37 1/3.37 53.52 8.92 62.44 10.11 216.1
Penguin 6/4.77 1/4.77 107.22 17.87 125.09 14.31 432.7
Merlin 18/3.47 1/3.47 170.22 9.46 179.68 17.35 542.8
Linnet 26/2.89 7/2.25 170.55 27.83 198.38 18.31 687.5
Pelican 18/4.14 1/4.14 242.31 13.46 255.77 20.7 769.7
Hawk 26/3.44 7/2.67 241.65 39.19 280.84 21.77 975.1
Petrel 12/2.34 7/2.34 51.61 30.1 81.71 11.7 377.7
Dotterel 12/3.08 7/3.08 89.41 52.15 141.56 15.4 656.1
BS 215-2data
Denominación Sección nominal Formación Diámetro exterior Masa
AL Steel Total AL Steel Core Total Total
Nominal Teorical
mm² mm² mm² mm² No.× mm No.× mm mm mm Kg/Km
Mole 10 10.62 1.77 12.39 6/1.50 1/1.50 1.5 4.5 43
Gopher 25 26.24 4.38 30.62 6/2.36 1/2.36 2.36 7.08 106
Weasel 30 31.61 5.27 36.88 6/2.59 1/2.59 2.59 7.77 128
Fox 35 36.66 6.11 42.77 6/2.79 1/2.79 2.79 8.37 149
Rabbit 50 52.88 8.82 61.7 6/3.35 1/3.35 3.35 10.05 214
Racoon 75 79.2 13.2 92.4 6/4.1 1/4.1 4.1 12.3 320
Cat 90 95.44 15.86 111.3 6/4.5 1/4.5 4.5 15.9 386
Dog 100 105 13.5 118.5 6/4.72 7/1.57 4.71 14.15 394
Wolf 150 158.1 36.8 194.9 30/2.59 7/2.59 7.77 18.13 726
Sheep 350 374.1 87.3 461.4 30/3.99 7/3.99 11.97 27.93 1718
Consulta


    Home Tel Mail Inquiry