Flexible cable RV-K

En circuitos fijos de potencia y control que exigen cables extra exibles

Compartir con:

En circuitos fijos de potencia y control que exigen cables extra flexibles. Para ser utilizados en instalaciones fijas, ya sea a la intemperie, bandejas portacables, electroductos o directamente enterrados tanto en ambientes húmedos como secos.

 

Construcción

Conductor: Cobre suave con cableado flexible clase 5 según IEC 60228.

Aislamiento: Polietileno Reticulado (XLPE) de excelentes propiedades eléctricas y buena resistencia al ozono y a agentes químicos.

Revestimiento: Compuesto termoplástico de Policloruro de Vinilo (PVC) de color negro retardante a la llama, resistente a la intemperie y a la radiación UV. Disponible en otros colores a pedido.

Tensión Nominal Uo/U: 0.6/1kV.

Instalación: ducto, bandejas o enterramiento directo.

Uso: minería, oil&gas, industria y construcción.

NORMAS
Internacional IEC 60228; IEC 60332-1; IEC 60502-1
Nombre Sección Esp.prom. Esp.Nom. Diám. aprox.
nominal aislam. Revest. Nom. [kg/km]
[mm²] [mm] [mm] exterior  
      [mm]  
1x1.5mm² 1,5 0,7 1,4 6 40
1x2.5mm² 2.5 0.7 1.4 7 50
1x4mm² 4 0.7 1.4 7.5 70
1x6mm² 6 0.7 1.4 8 90
1x10mm² 10 0.7 1.4 9 130
1x16mm² 16 0.7 1.4 10 200
1x25mm² 25 0.9 1.4 12 290
1x35mm² 35 0.9 1.4 13 380
1x50mm² 50 1 1.4 14 520
1x70mm² 70 1.1 1.4 17 700
1x95mm² 95 1.1 1.5 18 920
1x120mm² 120 1.2 1.5 20 1200
1x150mm² 150 1.4 1.6 22 1450
1x185mm² 185 1.6 1.6 24 1750
1x240mm² 240 1.7 1.7 27 2300
1x300mm² 300 1.8 1.8 29 2900
3X1.5mm² 1,5 0,7 1,8 11 110
3X2.5mm² 2.5 0.7 1.8 12 150
3X4mm² 4 0.7 1.8 13 220
3X6mm² 6 0.7 1.8 14 250
3X10mm² 10 0.7 1.8 17 450
3X16mm² 16 0.7 1.8 19 570
3X25mm² 25 0.9 1.8 22 930
3X35mm² 35 0.9 1.8 24 1200
3X50mm² 50 1 1.8 28 1700
3X70mm² 70 1.1 1.9 34 2700
3X95mm² 95 1.1 2 36 3000
3X120mm² 120 1.2 2.1 42 4100
3X150mm² 150 1.4 2.3 43 4900
3X185mm² 185 1.6 2.4 48 5900
3X240mm² 240 1.7 2.6 57 8000
4X1.5mm² 1,5 0,7 1,8 12 140
4X2.5mm² 2.5 0.7 1.8 13 220
4X4mm² 4 0.7 1.8 14 280
4X6mm² 6 0.7 1.8 16 340
4X10mm² 10 0.7 1.8 18 600
4X16mm² 16 0.7 1.8 20 750
4X25mm² 25 0.9 1.8 24 1250
4X35mm² 35 0.9 1.8 26 1650
4X50mm² 50 1 1.8 30 2200
4X70mm² 70 1.1 2 37 3600
4X95mm² 95 1.1 2.1 38 4050
4X120mm² 120 1.2 2.3 48 5500
4x150mm² 150 1.4 2.3 50 6600
4X185mm² 185 1.6 2.6 56 8000
Consulta


    Home Tel Mail Inquiry